•Ÿ‰ͺ •ϊ‰ΫŒγƒNƒ‰ƒu

ƒ}ƒbƒv

‚¨–⍇‚Ή

έΠƒŠƒXƒg•\‘O‚Μƒy[ƒW–ί‚ι

@@ ©–Ό ”N—ξ ‚s ‚a(cup) ‚v ‚g ΐΚήΊ Μή-Ψ- o‹Ξ
‰ο’Γ ‚₦ 24Λ 151 86 (E) 57 84
Vl ˆ§”T ‚Ή‚  20Λ 158 84 (E) 58 85
ΒΞ ‚Ώ‚Θ 22Λ 153 87 (F) 58 85
Β—t ‚Θ‚Μ 20Λ 149 80 (B) 56 79 ›
σ–μ ‚ά‚Θ‚έ 19Λ 149 83 (A) 57 87
ŠΓˆδ ‚Ώ‚’ 23Λ 142 82 (D) 53 80
Vl “Vι ‚±‚  18Λ 158 85 (D) 58 86
Κμ ‚Β‚« 22Λ 162 85 (E) 55 83
γŒ΄ ‚θ‚Θ 22Λ 158 82 (B) 57 85
‘哇 ‚έ‚³ 18Λ 155 84 (C) 56 85
‘t‘½ ‚»‚η 23Λ 165 84 (D) 57 82 ‚·‚€ ›
΄”ό ‚θ‚Ϊ‚ρ 20Λ 158 88 (F) 57 85
Vl ¬‹{ ‚Μ‚© 24Λ 158 98 (J) 62 89
εƒm‰Ί ‚³‚¦ 25Λ 165 85 (E) 58 90
χˆδ ‚ά‚Η‚© 25Λ 160 86 (E) 58 89 ›
Vl ”’η ‚³‚­‚η 21Λ 170 85 (F) 56 83
—ι–Ψ ‚³‚η 21Λ 158 82 (B) 58 85
‹σŽ ‚έ‚© 22Λ 161 85 (C) 57 86
ŒŽ“‡ ‚€‚³‚¬ 20Λ 159 87 (E) 58 87
ŒŽ‹{ ‚ά‚’ 20Λ 157 87 (E) 55 83
ΨŒŽ ‚ά‚Σ‚δ 22Λ 159 92 (G) 58 86
Ž΅£ ‚ΰ‚© 20Λ 157 80 (A) 56 85
Όμ ‚η‚η 18Λ 156 88 (F) 57 86
‰HD ‚©‚κ‚ρ 22Λ 145 85 (D) 58 87
‹΄–{ ‚έ‚© 18Λ 149 81 (C) 55 82
‰Τη ‚θ‚  22Λ 150 83 (B) 56 84 ›
Vl ‰Τ‹{ ‚Ν‚Θ 23Λ 163 81 (C) 56 83
Vl “ϊŒό ‚δ‚Μ 21Λ 154 88 (F) 64 89
‰Δ”T ‚Π‚ά‚θ 22Λ 151 81 (B) 55 82
•Pβ ‚·‚  23Λ 158 85 (D) 57 84
“~•— ‚¦‚έ 19Λ 160 84 (D) 58 85
䝔’ ‚’‚Ζ 21Λ 161 83 (B) 59 85
…’J ‚ ‚«‚Θ 22Λ 160 84 (D) 58 86
…–μ ‚λ‚  23Λ 157 82 (C) 58 83
ŽO‚Β—t ‚ί‚ι 22Λ 142 78 (C) 55 75
…–³ŒŽ ‚ι‚© 21Λ 162 84 (C) 56 84 ‚·‚€
Vl “£ ‚έ‚ι 20Λ 149 83 (C) 56 80 ‚·‚€
X”T ‚’‚Β‚« 19Λ 152 80 (B) 56 84 ›
ŽR‰Ί ‚Θ‚Θ 18Λ 150 84 (C) 54 83
α‘Ί ‚·‚Έ‚Λ 19Λ 158 82 (B) 57 83
–²η ‚Ι‚± 22Λ 158 85 (E) 56 84
–²‹{ ‚ι‚Θ 23Λ 160 83 (D) 56 82

ƒy[ƒW‚̐ζ“ͺ‚Φ–ί‚ι