| @@ | ©Ό | Nξ | s | a(cup) | v | g | ΐΚήΊ | Μή-Ψ- | oΞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| οΓ β¦ | 24Λ | 151 | 86 (E) | 57 | 84 | ||||
![]() |
§T Ή | 20Λ | 158 | 84 (E) | 58 | 85 | |||
| ΒΞ ΏΘ | 22Λ | 153 | 87 (F) | 58 | 85 | ||||
| Βt ΘΜ | 20Λ | 149 | 80 (B) | 56 | 79 | | |||
| σμ άΘέ | 19Λ | 149 | 83 (A) | 57 | 87 | ||||
| Γδ Ώ’ | 23Λ | 142 | 82 (D) | 53 | 80 | ||||
![]() |
Vι ± | 18Λ | 158 | 85 (D) | 58 | 86 | |||
| Κμ Β« | 22Λ | 162 | 85 (E) | 55 | 83 | ||||
| γ΄ θΘ | 22Λ | 158 | 82 (B) | 57 | 85 | ||||
| ε έ³ | 18Λ | 155 | 84 (C) | 56 | 85 | ||||
| t½ »η | 23Λ | 165 | 84 (D) | 57 | 82 | ·€ | | ||
| ΄ό θΪρ | 20Λ | 158 | 88 (F) | 57 | 85 | ||||
![]() |
¬{ Μ© | 24Λ | 158 | 98 (J) | 62 | 89 | |||
| εmΊ ³¦ | 25Λ | 165 | 85 (E) | 58 | 90 | ||||
| χδ άΗ© | 25Λ | 160 | 86 (E) | 58 | 89 | | |||
![]() |
η ³η | 21Λ | 170 | 85 (F) | 56 | 83 | |||
| ιΨ ³η | 21Λ | 158 | 82 (B) | 58 | 85 | ||||
| σ έ© | 22Λ | 161 | 85 (C) | 57 | 86 | ||||
| €³¬ | 20Λ | 159 | 87 (E) | 58 | 87 | ||||
| { ά’ | 20Λ | 157 | 87 (E) | 55 | 83 | ||||
| Ψ άΣδ | 22Λ | 159 | 92 (G) | 58 | 86 | ||||
| ΅£ ΰ© | 20Λ | 157 | 80 (A) | 56 | 85 | ||||
| Όμ ηη | 18Λ | 156 | 88 (F) | 57 | 86 | ||||
| HD ©κρ | 22Λ | 145 | 85 (D) | 58 | 87 | ||||
| ΄{ έ© | 18Λ | 149 | 81 (C) | 55 | 82 | ||||
| Τη θ | 22Λ | 150 | 83 (B) | 56 | 84 | | |||
![]() |
Τ{ ΝΘ | 23Λ | 163 | 81 (C) | 56 | 83 | |||
![]() |
ϊό δΜ | 21Λ | 154 | 88 (F) | 64 | 89 | |||
| ΔT Πάθ | 22Λ | 151 | 81 (B) | 55 | 82 | ||||
| Pβ · | 23Λ | 158 | 85 (D) | 57 | 84 | ||||
| ~ ¦έ | 19Λ | 160 | 84 (D) | 58 | 85 | ||||
| δ ’Ζ | 21Λ | 161 | 83 (B) | 59 | 85 | ||||
| J «Θ | 22Λ | 160 | 84 (D) | 58 | 86 | ||||
| μ λ | 23Λ | 157 | 82 (C) | 58 | 83 | ||||
| OΒt ίι | 22Λ | 142 | 78 (C) | 55 | 75 | ||||
| ³ ι© | 21Λ | 162 | 84 (C) | 56 | 84 | ·€ | |||
![]() |
£ έι | 20Λ | 149 | 83 (C) | 56 | 80 | ·€ | ||
| XT ’Β« | 19Λ | 152 | 80 (B) | 56 | 84 | | |||
| RΊ ΘΘ | 18Λ | 150 | 84 (C) | 54 | 83 | ||||
| αΊ ·ΈΛ | 19Λ | 158 | 82 (B) | 57 | 83 | ||||
| ²η Ι± | 22Λ | 158 | 85 (E) | 56 | 84 | ||||
| ²{ ιΘ | 23Λ | 160 | 83 (D) | 56 | 82 |